
    
    
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
   
  
    
      
      
      
        
          | 
 LP、LPI型功率磁芯尺寸規(guī)格
 
 
 
| 磁芯型號 Type
 | 圖 TYP
 | Dimensions(mm) 尺 寸
 |  
| A | B | C | D1 | D2 | E min | F | G min | H min |  
| LP15.4 | TYP1+1 | 15.40±0.30 | 2.35±0.20 | 6.80±0.30 | 8.40±0.20 | 4.80±0.20 | 11.2 | 1.35±0.30 | 4.8 | / |  
| LP22/13 | TYP3+3 | 25.40±0.50 | 11.20±0.30 | 12.90±0.30 | 8.60±0.30 | / | 18.5 | 8.20±0.30 | 13.0 | / |  
| LP23/8 | TYP3+3 | 16.50±0.30 | 11.80±0.30 | 8.70±0.30 | 5.70±0.30 | / | 12.2 | 8.80±0.30 | 8.5 | / |  
| LP32/13 | TYP3+3 | 25.00±0.50 | 16.00±0.30 | 12.90±0.30 | 8.60±0.30 | / | 18.7 | 12.10±0.30 | 13.0 | / |  
| LPI15.4 | TYP1+2 | 15.40±0.30 | 5.70±0.20 | 6.80±0.30 | 8.40±0.20 | 4.80±0.20 | 11.2 | 3.70±0.30 | 4.8 | 2.00±0.30 |  
| LPI15.4A | TYP1+2 | 15.40±0.30 | 5.90±0.20 | 7.30±0.30 | 8.40±0.20 | 4.30±0.20 | 13.9 | 4.40±0.30 | 4.8 | 1.50±0.30 |  
 LP、LPI型功率磁芯電氣特性及有效參數(shù)
 
 
 
| 磁芯型號 Type
 | 材質(zhì) Material
 | AL(nH/N2) ±25%
 | 有 效 參 數(shù) Effective parameters |  
| C1 (mm-1)
 | Le (mm)
 | Ae (mm2)
 | Ve (mm3)
 | 重量 (g/PRS)
 | 功耗 (W/PRS,max)
 | 約設(shè)計功率(W) 1KHz/0.25v
 |  |
 
| LP15.4 | TP4 | 1800 | 0.90 | 31.4 | 35.1 | 1104 | 4.2 | 0.50 | 12 |  
| LP22/13 | TP4 | 2800 | 0.94 | 64.0 | 67.9 | 4375 | 21.0 | 2.50 | 60 |  
| LP23/8 | TP4 | 1530 | 2.12 | 66.5 | 31.3 | 2083 | 10.0 | 1.20 | 30 |  
| LP32/13 | TP4 | 2520 | 0.91 | 64.0 | 70.3 | 4499 | 30.0 | 3.60 | 90 |  
| LPI15.4 | TP4 | 2000 | 0.51 | 18.0 | 35.1 | 667 | 3.2 | 0.40 | 10 |  
| LPI15.4A | TP4 | 2200 | 0.53 | 18.8 | 35.5 | 669 | 3.2 | 0.40 | 10 |  注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
 Pc值測試條件為100KHz,200mT,100℃
 | 
      
     
   
 
版權(quán)所有:深圳市天為達電子有限公司  地址:深圳市南山區(qū)麗河工業(yè)園2棟6樓 
 
電話:0755-27599089,27599159 傳真:0755-27599119 手機:15818555414劉朋飛 13510385603楊占秋 QQ:2407420823
粵ICP備18038467號-1