| 
 EQ/EQI型功率磁芯尺寸規(guī)格
 
 
 
| 磁芯型號Type | 圖Type | Dimensions(mm) 尺 寸 |  
| A | B | C | D | E min | F | H |  
| EQ30/16 | TYP1 | 30.00±0.50 | 8.10±0.30 | 20.00±0.40 | 11.00±0.30 | 25.6 | 5.60±0.30 |  |  
| EQ30/19 | TYP1 | 30.00±0.50 | 9.50±0.30 | 20.20±0.40 | 11.00±0.30 | 25.6 | 7.00±0.30 |  |  
| EQ33/24 | TYP1 | 33.00±0.60 | 12.20±0.30 | 20.00±0.40 | 13.80±0.30 | 25.8 | 9.20±0.30 |  |  
| EQI30/11 | TYP2 | 30.00±0.50 | 8.20±0.30 | 20.00±0.40 | 11.00±0.30 | 25.6 | 5.70±0.30 | 2.60±0.20 |  
| EQI33/15 | TYP2 | 33.60±0.50 | 12.20±0.30 | 20.20±0.40 | 13.30±0.30 | 26.6 | 9.20±0.30 | 2.60±0.20 |  
 EQ/EQI型功率磁芯電氣特性及有效參數(shù)
 
 
| 磁芯型號 Type
 | 材質(zhì) Material
 | AL(nH/N2) ±25%
 | 有 效 參 數(shù) Effective parameters |  
| C1 (mm-1)
 | Le (mm)
 | Ae (mm2)
 | Ve (mm3)
 | 重量 (g/PRS)
 | 功耗 (W/PRS,max)
 | 約設(shè)計功率(W) 1KHz/0.25v |  |
 
| EQ30/16 | TP4 | 4000 | 0.39 | 42.9 | 109.7 | 4706 | 27.0 | 3.20 | 80 |  
| EQ30/19 | TP4 | 4000 | 0.43 | 48.2 | 111.0 | 5350 | 30.0 | 3.50 | 90 |  
| EQ33/24 | TP4 | 4000 | 0.39 | 49.27 | 125.0 | 6158 | 36.0 | 4.30 | 110 |  
| EQI30/11 | TP4 | 4000 | 0.30 | 32.9 | 111.0 | 3651 | 20.0 | 2.50 | 60 |  
| EQI33/15 | TP4 | 5000 | 0.29 | 36 | 125.0 | 4500 | 25.0 | 2.90 | 75 |  注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
 Pc值測試條件為100KHz,200mT,100℃
 | 
      
     
   
 
版權(quán)所有:深圳市天為達(dá)電子有限公司  地址:深圳市南山區(qū)麗河工業(yè)園2棟6樓 
 
電話:0755-27599089,27599159 傳真:0755-27599119 手機(jī):15818555414劉朋飛 13510385603楊占秋 QQ:2407420823
粵ICP備18038467號-1